トレーナーバトルにおけるワザ調整&追加を反映しました!
こんにちわなるるです。
スーパーリーグでの単純な強さランキングを作りました!
どんなポケモンを選んだり・育てたら良いのかわからない方は参考にしてみてください!
※理想個体値は、PL(ポケモンレベル)が最も高くなり、CPがより1500に近い値の個体値で順位をつけて載せています。
※この順位の中で紹介しているポケモンで、ここに載っているのとは違う組み合わせの技でも10位内に食い込んでくるポケモンもいますが、いろんなポケモンを紹介したい為、あえて今回の順位からは省いています。ご了承ください😉
ダメージ力の略。
技やタイプや攻撃ペースなど、他の条件が全て同じだとすると、
D力が高い方が勝ちます。
要は、全ポケモンの強さ(与えるダメージ)を平等に測れる『ものさし』みたいなもの。
コンテンツ
1位クレセリア(※要交換CP下げ必要)
技1:サイコカッター
技2:みらいよち
<クレセリアのスーパーリーグ理想個体値>
個体値 | ||||||
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | PL | CP | D力 |
1 | 2 | 15 | 13 | 20 | 1500 | 1815 |
2 | 1 | 15 | 15 | 20 | 1496 | 1814 |
3 | 2 | 13 | 15 | 20 | 1500 | 1813 |
4 | 0 | 13 | 8 | 20.5 | 1498 | 1812 |
5 | 0 | 8 | 13 | 20.5 | 1498 | 1812 |
※スーパーリーグで使用するためには、交換を行い、CPを1500以下にする必要があります。
2位トリデプス
技1:うちおとす
技2:ストーンエッジ
<トリデプスのスーパーリーグ理想個体値>
個体値 | ||||||
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | PL | CP | D力 |
1 | 12 | 15 | 15 | 40 | 1497 | 1924 |
2 | 12 | 14 | 15 | 40 | 1495 | 1920 |
3 | 13 | 15 | 14 | 39.5 | 1496 | 1918 |
3 | 13 | 15 | 15 | 39.5 | 1500 | 1918 |
5 | 12 | 13 | 15 | 40 | 1492 | 1916 |
3位メガニウム
技1:つるのむち
技2:※ハードプラント
(※コミュニティデイ限定覚えわざ)
<メガニウムのスーパーリーグ理想個体値>
個体値 | ||||||
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | PL | CP | D力 |
1 | 0 | 10 | 15 | 24 | 1499 | 1610 |
2 | 2 | 15 | 14 | 23.5 | 1499 | 1609 |
3 | 0 | 13 | 12 | 24 | 1499 | 1609 |
4 | 0 | 11 | 14 | 24 | 1499 | 1607 |
5 | 0 | 14 | 11 | 24 | 1499 | 1606 |
4位デオキシス(ディフェンス)
技1:カウンター
技2:サイコブースト
<デオキシス(ディフェンス)のスーパーリーグ理想個体値>
個体値 | ||||||
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | PL | CP | D力 |
1 | 0 | 15 | 15 | 25.5 | 1500 | 1745 |
2 | 0 | 14 | 15 | 25.5 | 1498 | 1742 |
3 | 0 | 13 | 15 | 25.5 | 1496 | 1738 |
4 | 1 | 14 | 13 | 25.5 | 1498 | 1738 |
5 | 0 | 13 | 10 | 26 | 1500 | 1738 |
5位コータス
技1:ほのおのうず
技2:オーバーヒート
<コータスのスーパーリーグ理想個体値>
個体値 | ||||||
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | PL | CP | D力 |
1 | 0 | 15 | 15 | 27.5 | 1496 | 1648 |
2 | 1 | 13 | 15 | 27.5 | 1499 | 1645 |
3 | 0 | 12 | 12 | 28 | 1500 | 1644 |
4 | 0 | 14 | 15 | 27.5 | 1492 | 1643 |
5 | 1 | 14 | 14 | 27.5 | 1498 | 1642 |
6位レジスチル
技1:ロックオン
技2:ラスターカノン
<レジスチルのスーパーリーグ理想個体値>
個体値 | ||||||
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | PL | CP | D力 |
1 | 0 | 8 | 15 | 24 | 1500 | 1794 |
2 | 0 | 12 | 12 | 24 | 1500 | 1793 |
3 | 0 | 7 | 15 | 24 | 1498 | 1790 |
4 | 0 | 9 | 14 | 24 | 1499 | 1789 |
5 | 0 | 11 | 12 | 24 | 1497 | 1789 |
7位カポエラー
技1:カウンター
技2:インファイト
<カポエラーのスーパーリーグ理想個体値>
個体値 | ||||||
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | PL | CP | D力 |
1 | 0 | 14 | 15 | 26.5 | 1499 | 1523 |
2 | 1 | 14 | 13 | 26.5 | 1498 | 1519 |
3 | 0 | 9 | 13 | 27 | 1500 | 1519 |
4 | 0 | 13 | 15 | 26.5 | 1496 | 1518 |
5 | 0 | 15 | 14 | 26.5 | 1497 | 1518 |
8位ブラッキー
技1:バークアウト
技2:あくのはどう
<ブラッキーのスーパーリーグ理想個体値>
個体値 | ||||||
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | PL | CP | D力 |
1 | 0 | 15 | 15 | 27.5 | 1500 | 1860 |
1 | 0 | 15 | 14 | 27.5 | 1497 | 1860 |
3 | 1 | 12 | 14 | 27.5 | 1500 | 1856 |
3 | 0 | 14 | 15 | 27.5 | 1497 | 1856 |
3 | 0 | 14 | 14 | 27.5 | 1494 | 1856 |
9位レジロック
技1:ロックオン
技2:ストーンエッジ
<レジロックのスーパーリーグ理想個体値>
個体値 | ||||||
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | PL | CP | D力 |
1 | 0 | 10 | 12 | 18.5 | 1500 | 1684 |
2 | 2 | 15 | 15 | 18 | 1498 | 1683 |
3 | 0 | 7 | 14 | 18.5 | 1500 | 1683 |
4 | 0 | 15 | 9 | 18.5 | 1500 | 1682 |
5 | 0 | 9 | 12 | 18.5 | 1497 | 1681 |
10位キュウコン
技1:ほのおのうず
技2:オーバーヒート
<キュウコンのスーパーリーグ理想個体値>
個体値 | ||||||
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | PL | CP | D力 |
1 | 0 | 15 | 15 | 25 | 1495 | 1575 |
2 | 1 | 15 | 14 | 25 | 1500 | 1573 |
3 | 1 | 13 | 15 | 25 | 1497 | 1571 |
4 | 0 | 10 | 13 | 25.5 | 1499 | 1570 |
5 | 0 | 14 | 15 | 25 | 1492 | 1570 |
番外編11位トロピウス
技1:はっぱカッター
技2:リーフブレード
<トロピウスのスーパーリーグ理想個体値>
個体値 | ||||||
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | PL | CP | D力 |
1 | 0 | 14 | 11 | 21 | 1498 | 1508 |
2 | 0 | 12 | 13 | 21 | 1498 | 1506 |
3 | 0 | 15 | 10 | 21 | 1498 | 1505 |
4 | 0 | 10 | 15 | 21 | 1498 | 1504 |
5 | 3 | 15 | 14 | 20.5 | 1499 | 1504 |
番外編12位ユクシー
技1:ねんりき
技2:みらいよち
<ユクシーのスーパーリーグ理想個体値>
個体値 | ||||||
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | PL | CP | D力 |
1 | 0 | 13 | 13 | 23 | 1500 | 1715 |
2 | 0 | 15 | 11 | 23 | 1497 | 1714 |
3 | 2 | 15 | 15 | 22.5 | 1499 | 1712 |
4 | 0 | 10 | 15 | 23 | 1499 | 1712 |
5 | 0 | 12 | 13 | 23 | 1497 | 1711 |
番外編13位マリルリ
技1:あわ
技2:ハイドロポンプ
<マリルリのスーパーリーグ理想個体値>
個体値 | ||||||
順位 | 攻撃 | 防御 | HP | PL | CP | D力 |
1 | 8 | 15 | 15 | 40 | 1500 | 1775 |
2 | 9 | 15 | 14 | 39.5 | 1499 | 1770 |
3 | 8 | 15 | 13 | 40 | 1494 | 1769 |
3 | 8 | 15 | 14 | 40 | 1497 | 1769 |
5 | 8 | 14 | 15 | 40 | 1495 | 1768 |
さいごに
↓最強PvP最強ポケモンを見つけるには?↓
↓トレーナーバトルの勝率を上げたい?↓
↓ハイパーリーグはこちらから(*^^*)↓
↓マスターリーグはこちらから(*^^*)↓
上にあげたランキングは、サードアタックを考慮していなく、又弱点が少ない多い等の有利不利も考慮していませんので注意してくださいね(*^^*)
↓サードアタック?弱点?っていう方は、
下記記事からどうぞ😄↓
コメント